齐河房产网----齐河最专业的房产中介平台!
首页 房产出售 房产求购 房产出租 房产求租

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租房合同须防文本陷阱
· 房东违约,承租人如何
· 租房需防的五种骗术
· “免佣”租房陷阱多 
· 房东 房客物管公司
· 安全租房教你六条妙计
· 房屋租赁双方的权利与
· 租房杀价14招 让你
· 租赁房屋的注意点


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 县城中心地段小区 3室1厅1卫 100 ~ 110 30 ~ 40 2012-2-19
不限 ~ ~ 2012-2-18
不限 ~ ~ 2012-2-18
非中介 齐都花园南苑 3室2厅1卫 100 ~ 130 面议 ~ 面议 2012-2-18
非中介 县城内 2室2厅1卫 80 ~ 100 25 ~ 40 2012-2-14
非中介 都市花园附近 或 怡心园 2室2厅1卫 80 ~ 110 0 ~ 35 2012-2-13
非中介 城区以内不要太偏 特殊 80 ~ 130 55 ~ 65 2012-2-13
非中介 怡心园 齐都花园 3室2厅1卫 120 ~ 137 58 ~ 68 2012-2-13
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 110 25 ~ 35 2012-2-13
不限 ~ ~ 2012-2-12
非中介 红苗株附近 3室1厅1卫 95 ~ 100 30 ~ 35 2012-2-10
非中介 二小附近 2室2厅1卫 75 ~ 105 20 ~ 30 2012-2-8
非中介 齐晏大街以南 3室2厅1卫 100 ~ 135 面议 ~ 面议 2012-2-7
非中介 不限 3室2厅1卫 105 ~ 120 40 ~ 50 2012-2-5
非中介 晏城 2室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 32 2012-2-5
非中介 沁园春东区 3室2厅2卫 120 ~ 170 50 ~ 75 2012-2-4
非中介 县城内(都市花园,时代花 3室2厅1卫 95 ~ 120 30 ~ 45 2012-2-3
非中介 齐都花园新区 2室2厅1卫 85 ~ 120 市场价 ~ 面议 2012-2-3
非中介 怡心园附近或铁路以南 特殊 80 ~ 100 15 ~ 40 2012-2-3
非中介 怡心园附近或308以南 特殊 80 ~ 90 20 ~ 40 2012-2-3
非中介 大福源附近/怡心园附近 2室1厅1卫 50 ~ 90 10 ~ 20 2012-2-1
非中介 东宋附近 怡心园附近 旗 3室2厅1卫 100 ~ 120 40 ~ 50 2012-1-29
非中介 齐河城区 3室2厅1卫 100 ~ 1200 34 ~ 40 2012-1-28
非中介 富花苑 3室2厅1卫 114 ~ 127 面议 ~ 面议 2012-1-26
非中介 铁道以南 2室2厅1卫 80 ~ 95 26 ~ 38 2012-1-24
当前页次:1/55   55   1375条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

 

Copyright © 2007-2008 www.qhfc114.com All rights reserved.
齐河房产网
  332394901 鲁ICP备09040712号
TEL
:15552646222 联系人:王先生 E-mail332394901@qq.com